Kára
Description
En cours de rédaction
Ses chatons
Kára est encore trop jeune pour avoir des chatons. Sa première portée est en cours de planification.
Expositions
| Expositions 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Type | Chat | Juge | Résultats | 
| 22.09.24 | Cortaillod | FIFe, FFH | Kára | Vladimir Isakov | Ex. 1, CACIB, NOM, BIS | 
| 21.09.24 | Cortaillod | FIFe, FFH | Kára | Gerardo Fraga y Guzman | Ex. 1, CAC et devient CH | 
| 12.05.24 | Pratteln | FIFe, FFH | Kára | Britta Busse | Ex. 1, CAC | 
| 11.05.24 | Pratteln | FIFe, FFH | Kára | Stéphane Henry | Ex. 1, CAC | 
| 24.03.24 | La Chaux-de-Fonds | FIFe, FFH | Kára | Alessandro Ghibaudo | Ex. 1, CACJ | 
| 23.03.24 | La Chaux-de-Fonds | FIFe, FFH | Kára | Gerardo Fraga y Guzman | Ex. 1, CACJ, BIV, NOM, et devient JCH | 
| 25.02.24 | Lenzburg | FIFe, FFH | Kára | Jurgita Gustaitiene | Ex. 2 | 
| 24.02.24 | Lenzburg | FIFe, FFH | Kára | Thea Friskovec-Keller | Ex. 2 | 
| 14.01.24 | Aarburg | FIFe, FFH | Kára | Anžela Fomičeva | Ex. 1 CACJ | 
| 13.01.24 | Aarburg | FIFe, FFH | Kára | Donatella Mastrangelo | Ex. 1 CACJ | 
| Expositions 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Type | Chat | Juge | Résultats | 
| 16.12.23 | Delémont | FIFe, FFH | Kára | Joëlle Monney | Ex. 1, BIV, BIS et devient NW 23 | 
| 15.12.23 | Delémont | FIFe, FFH | Kára | Magdalena Kudra | Ex. 1, BIV, BIS | 
| 26.11.23 | Frauenfled | FIFe, FFH | Kára | Nathalie Smits-Peelen | Ex. 1, BIV | 
| 25.11.23 | Frauenfeld | FIFe, FFH | Kára | Waltraut Sattler | Ex. 1 | 
| 28-29.10.23 | Strasbourg | FIFe Mondiale | Kára | Anne Veland | Ex. 1, BIV | 
| 15.10.23 | Burgdorf | FIFe, FFH | Kára | Gianfranco Montovani | Ex. 1 | 
| 14.10.23 | Burgdorf | FIFe, FFH | Kára | Joergen Billing | Ex. 1, BIS | 
| 17.09.23 | Bassecourt | FIFe, FFH | Kára | Pia Nyrup | Ex. 1, BIV, NOM | 
| 16.09.23 | Bassecourt | FIFe, FFH | Kára | Glenn Sjobom | Ex. 2 | 
| 12.08.23 | Villmergen | FIFe, FFH | Kára | Helene Lis | Ex. 2 | 
